€ 221.34 € 106.95
COMPOSICIÓN Fibras textiles DETALLES punto jersey, logotipo, monocolor, cierre con cordones, puntera redonda, sin tacón, interior de t…
Hay existencias
COMPOSICIÓN
Fibras textiles
DETALLES
punto jersey, logotipo, monocolor, cierre con cordones, puntera redonda, sin tacón, interior de tejido, suela de goma
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
Mide del talón a la punta del dedo |
EU |
ES |
UK |
US - Hombre |
US - Mujer |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28.0 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31.0 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
35 Normal | 36 Corto | 36 Largo | 37 Normal | 38 Corto | 38 Largo | 39 Normal | 40 Corto | 40 Normal | 41 Corto | 41 Largo | 42 Normal | 43 Corto | 43 Largo | 44 Normal | 45 Corto | 45 Normal | 46 Corto | 46 Normal | 47 Corto | 47 Normal | 48 Corto | 48 Normal | 49 Corto | 49 Normal | 50 Corto | 50 Normal | 51 Corto |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Mide del talón a la punta del dedo |
EU |
ES |
UK |
US - Hombre |
US - Mujer |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28.0 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31.0 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
35 Normal | 36 Corto | 36 Largo | 37 Normal | 38 Corto | 38 Largo | 39 Normal | 40 Corto | 40 Normal | 41 Corto | 41 Largo | 42 Normal | 43 Corto | 43 Largo | 44 Normal | 45 Corto | 45 Normal | 46 Corto | 46 Normal | 47 Corto | 47 Normal | 48 Corto | 48 Normal | 49 Corto | 49 Normal | 50 Corto | 50 Normal | 51 Corto |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Reviews
There are no reviews yet!